AISSL CS CertDog 관리
| 관리코드 | 이름 | OS 버전 | 웹서버이름 버전 | 사용여부 | 다운로드수 | 국가 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
totals : 19
|
|||||||
| 202600000003 | WAPPLES V6 | ubuntu 22 | waf 6 | 사용중 | 1 | KR | |
| 202600000002 | WAPPLES V6 | centos 9 | waf 6 | 사용중 | 1 | KR | |
| 202600000001 | Ubuntu OHS | ubuntu 22 | ohs 14 | 사용중 | 1 | KR | |
| 202600000004 | Centos OHS | centos 9 | ohs 14 | 사용중 | 1 | KR | |
| 202600000005 | XAMPP 아파치 | windows 2012 | apache 2 | 사용중 | 1 | KR | |
| 202600000007 | WebToB 6 Centos | centos 9 | webtob 6 | 사용중 | 1 | KR | |
| 202600000008 | WebToB 6 | ubuntu 22 | webtob 6 | 사용중 | 1 | KR | |
| 202600000009 | 아파치 톰캣 | ubuntu 22 | tomcat 9-7 | 사용중 | 1 | KR | |
| 202600000010 | Nginx Centos | centos 8 | nginx 1 | 사용중 | 1 | KR | |
| 202600000011 | 아파치 톰캣 | centos 8 | tomcat 9-7 | 사용중 | 1 | KR | |
| 202600000012 | MAC OS | etc 13 | apache 2.4 | 사용중 | 1 | KR | |
| 202600000013 | 리눅스 패도라 | linux 9 | apache 2.4 | 사용중 | 1 | KR | |
| 202600000014 | IBM AIX | ibmaix 7.0 | ibmhttpserver 9.0 | 사용중 | 1 | KR | |
| 202600000015 | 웹스피어 솔라이스 | sunsol 11 | ohs 9 | 사용중 | 1 | KR | |
| 202600000016 | 윈도우 | windows 2012 | iis 9 | 사용중 | 1 | KR | |
✅
상태 진단이 정상적으로 완료되었습니다.